Спецификация
| Конструкция объектива | 17 элементов в 11 группах |
| Угол обзора | L-Mount:79.7°-39.1° ; Sony E-mount: 79.7°-39.1° ; FUJIFILM X Mount: 79.7°-39.1 ; Canon RF Mount: 76.5°-37.1° |
| Лепестки диафрагмы | 11 |
| Минимальная диафрагма | F16 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 28cm |
| Максимальный коэффициент увеличения | 1:4.8 at f=40mm |
| Размер фильтра | 67mm |
| Размер (Диаметр х Длина) | L-Mount: φ72.9mm x 115.9mm ; Sony E-mount: φ72.9mm x 117.9mm ; FUJIFILM X Mount: φ72.9mm x 118.2mm ; Canon RF Mount: φ72.9mm x 115.9mm |
| Вес | L-Mount:535 грамм; Sony E-mount:525 грамм; FUJIFILM X Mount: 530 грамм; Canon RF Mount: 560 грамм |
| Крепления | Sony E-Mount, L-Mount, FUJIFILM X Mount, Canon RF Mount |
SIGMA 17–40mm F1.8 DC — профессиональный светосильный зум-объектив для камер APS-C с постоянной диафрагмой F1.8











