Спецификация
| Конструкция объектива | 13 элементов в 10 группах |
| Угол обзора | L-Mount:83.2-5.4° ; Sony E-mount:83.2-5.4° ; FUJIFILM X Mount: 83.2°-5.4° ; Canon RF Mount: 79.9°-5.1° |
| Лепестки диафрагмы | 7 |
| Минимальная диафрагма | F22 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 12.1(W)-30(T)cm |
| Максимальный коэффициент увеличения | 1:2.8(W)-1:5(T) |
| Размер фильтра | 55mm |
| Размер (Диаметр х Длина) | L-Mount:φ65.4mm × 74.5mm ; Sony E-mount:φ61.6mm × 76.5mm ; FUJIFILM X Mount:φ61.6mm × 76.8mm ; Canon RF Mount:φ69.2mm × 74.5mm |
| Вес | L-Mount:290 грамм; Sony E-mount:290 грамм; FUJIFILM X Mount: 285 грамм; Canon RF Mount: 300 грамм |
| Крепления | L-Mount, Sony E-mount, FUJIFILM X Mount, Canon RF Mount, |
SIGMA 18–50mm F2.8 DC DN — компактный и легкий стандартный зум-объектив для беззеркальных камер APS-C









